
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CCG - 499 | 1051 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CCG - 498 | 0161 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CCG - 497 | 2178 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CCG - 496 | 2351 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CCG - 495 | 4511 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CCG - 494 | 4108 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CCG - 493 | 3016 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CCG - 492 | 3562 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CCG - 491 | 7802 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CCG - 490 | 2786 |
